Shop overview
Operational snapshot for Thursday, 17 September 2026.
Total Orders
248
Orders Today
7
In Production
32
Due Today
6
Overdue Orders
3
Ready for Delivery
11
Pending Customer Payments
PKR 186,400
Vendor Payables
PKR 74,800
Recent Orders
| Order | Customer | Garments | Order Date | Delivery | Status | Payment | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1001 | Ahmed Khan | Black Suit, White Shalwar Kameez, Waistcoat, Trouser | 18 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 75% Complete | Partial | View |
| ORD-1002 | Usman Ali | Shalwar Kameez × 2 | 19 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | Cutting | Paid | View |
| ORD-1003 | Bilal Ahmed | Navy Suit | 20 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | Stitching | Partial | View |
| ORD-1004 | Hamza Siddiqui | Kurta, Waistcoat | 21 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Order Received | Unpaid | View |
Production Summary
New Orders7
Cutting5
Stitching11
Finishing4
Quality Check3
Ready11
Upcoming Deliveries
| Order | Customer | Delivery | Status |
|---|---|---|---|
| ORD-1001 | Ahmed Khan | 25 Sep 2026 | 75% Complete |
| ORD-1002 | Usman Ali | 27 Sep 2026 | Cutting |
| ORD-1003 | Bilal Ahmed | 29 Sep 2026 | Stitching |
Vendor Workload
| Vendor | Assigned | Completed | Pending |
|---|---|---|---|
| Muhammad Tailor | 12 | 9 | 3 |
| Ali Stitching | 9 | 7 | 2 |
| XYZ Embroidery | 6 | 4 | 2 |
Confirm with client: Should the dashboard show branch-specific numbers for multi-branch shops?